| 名稱 | PF400電子變壓器電量測量儀 | 
| 型號 | |
| 報價 | 8000 | 
| 特點 | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V),電流(20/2A)◆七窗口同時顯示初級電壓、電流(☆)功率,功率因率;次級電壓(★),電流、功率} | 
產品搜索
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
PF400電子變壓器電量測量儀
型號  | 指示與功能  | |
PF400  | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V),電流(20/2A)  | |
  | 次級組數  | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V)  | 
PF401A  | 一  | ◆四窗口同時顯示初級電壓,電流(☆)功率(☆),次級一繞組電壓(★)  | 
PF401  | 五  | ◆七窗口同時顯示初級電壓/功率(☆),電流(☆),次級五繞組電壓(★)  | 
PF403  | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數  | |
PF403C  | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV)  | |
PF4034  | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數  | |
PF4032C  | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A  | |
PF4033  | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A  | |
PF400電子變壓器電量測量儀


  在線客服1號