| 名稱 | YG211-05匝間絕緣耐壓測試儀層間短路測試儀 | 
| 型號 | |
| 報價 | 8000 | 
| 特點 | 脈沖式線圈測試儀(即數字式匝間絕緣測試儀)可高效地、非壞性地對有線圈繞組的部件進行電氣實驗。其原理是對標準線圈繞組和被測試繞組施加相同的脈沖電壓,比較兩者的瞬態波形,以測試被測線圈的品質。瞬態波形也就是線圈內發生的衰減震蕩的波形,它可同時判斷該繞組的電感、品質因素、繞組的圈數及匝間短路情況,在有鐵芯的情況下,還可以判斷其材質的差別等。在施加高壓脈沖的情況下,電暈入電的發生還可以對絕緣不良進行判斷。} | 
產品搜索
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG211-05匝間絕緣耐壓測試儀層間短路測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG222系列通道轉換器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG222系列通道轉換器  | YG222-2A系列通道轉換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 性能特點  | 簡述 性能特點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


  在線客服1號